Otimize o layout de sua instalação escolhendo um compressor de ar scroll isento de óleo compacto e de baixa pegada da DECHUAN. Este design que economiza espaço reúne fornecimento de ar de alto desempenho em um espaço pequeno, liberando espaço valioso no chão da fábrica.
Quando o espaço da oficina é limitado, adquirir fornecedores profissionais de compressores de ar scroll isentos de óleo de baixa pegada na China é sua melhor estratégia. A DECHUAN fornece unidades modulares altamente compactas que cabem em cantos apertados sem comprometer a saída de ar.
À medida que os custos imobiliários aumentam, reservar grandes áreas para salas de compressores tradicionais pode ser ineficiente. O compressor permite que você recupere metros quadrados valiosos:
Ao empilhar blocos scroll de alta eficiência verticalmente dentro de um único gabinete à prova de som, o compressor de ar oferece alta capacidade de fluxo de ar enquanto ocupa até 40% menos área do que uma configuração de compressor horizontal padrão.
A configuração estreita do gabinete permite que as equipes de manutenção movam o compressor de ar scroll isento de óleo de baixa pegada através de corredores estreitos e elevadores de carga padrão sem a necessidade de desmontagens de paredes estruturais.
| Modelo | Barra de pressão máxima | Potência nominal kW | Fluxo de ar m³/min | Peso kg | Nível de ruído dB(A) | Tamanho da conexão BSPT | Dimensão (C×L×A) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830×740×910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445×800×1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445×800×1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445×800×1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445×800×1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445×800×1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445×800×1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280×770×1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280×770×1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330×880×1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330×880×1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360×1030×1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360×1030×1670 |
| Modelo | Potência nominal kW (hp) | Pressão máxima barg (psig) | Capacidade (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
A DECHUAN apóia cada compressor de ar scroll sem óleo de baixa pegada com rigoroso controle de qualidade e atendimento pós-venda ágil. Oferecemos uma resposta telefônica em 10 minutos, uma resposta técnica no local em 1 hora em nossos setores de serviços regionais e cobertura abrangente de componentes mecânicos por 12 meses.
• Corredores de Salas Limpas Farmacêuticas: Cabem em armários compactos próximos às salas de processamento, proporcionando caminhos de distribuição de ar curtos e altamente eficientes.
• Laboratórios de montagem eletrônica: Acomoda-se perfeitamente entre bancadas de trabalho sem bloquear passagens, fornecendo ar silencioso e isento de óleo para ferramentas de colocação de componentes.
R: Não. A estrutura de base resistente inclui almofadas de isolamento de borracha pesadas que absorvem as forças cinéticas internas, garantindo que o gabinete permaneça firmemente no lugar.
R: Nossos layouts modulares permitem que você conecte unidades adicionais de compressores de ar scroll isentos de óleo e de baixa pegada em paralelo, expandindo sua capacidade de ar à medida que suas instalações crescem.
R: Dependendo do modelo específico, eles utilizam conexões roscadas BSPT padrão de 1/2" a 1,5" para fácil integração com sua tubulação existente.
R: Para garantir um fluxo de ar de resfriamento adequado para o compressor de ar, mantenha pelo menos 50 cm de espaço livre ao redor das aberturas de entrada e do painel de exaustão superior.